세계의 유우군검정현황

"세계 낙농선진국일수록 산유능력 검정참여 비율이 높으며 검정비율이 높을수록 산유능력이 좋습니다."

세계 젖소 산유능력 검정현황(2017년, ICAR자료)

세계 젖소 산유능력 검정현황(2017년, ICAR자료)
연도 국가 경산우 검정우 검정률 유량
2017 영국 672,085두 470,989두 70.1% 8,390kg
2016(365일) 네덜란드 1,608,984두 1,608,984두 92.3% 9,442kg
2016(365일) 덴마크 572,804두 572,804두 89.0% 10,106kg
2017 핀란드 369,200두 369,200두 81.2% 9,772kg
2017 에스토니아 86,132두 82,279두 95.6% 9,469kg
2017 대한민국 241,668두 148,274두 61.4% 10,395kg
2016 일본 852,100두 530,074두 62.2% 9,599kg
2017 이스라엘 116,788두 118,325두 94.0% 11,730kg
2016 헝가리 244,300두 186,799두 76.5% 9,538kg
2016 독일 4,217,700두 3,670,021두 87.0% 8,467kg
2017 프랑스 3,803,000두 2,393,784두 58.4% 8,316kg
2016 스페인 818,671두 545,269두 66.6% 10,043kg
2015 미국 9,317,000두 4,383,422두 47.1% 10,928kg
2016 캐나다 944,700두 691,713두 73.2% 10,292kg

세계 주요낙농국가의 검정비율(2017년)

세계 주요낙농국가의 검정비율(2017년)
국가 이스라엘 2017 미국 2015 대한민국 2017 캐나다 2016 덴마크 2017 (365일유량) 스페인 2016 핀란드 2017 일본 2106 헝가리 2016 에스토니아 2017 네덜란드 2016 (365일유량) 독일 2016 영국 2017 프랑스 2017
검정율(%) 94.0% 47.1% 61.4% 73.2% 89.0% 66.6% 81.2% 62.2% 76.5% 95.6% 92.3% 87.0% 70.1% 58.4%
산유량(kg) 11,730kg 10,928kg 10,395kg 10,292kg 10,106kg 10,043kg 9,772kg 9,599kg 9,538kg 9,469kg 9,442kg 8,467kg 8,390kg 8,316kg